Technische informatie
Behandeling: | Blygold PoluAl MC |
Coating type: | Met aluminium geïmpregneerde Polyurethaan |
Kleur/pigment: | Bij zonlichtstraling reflecterend zilver, afhankelijk van substraat |
Voorbehandeling: | Blygold Aluprep HX |
Substraten: | Alle aluminium warmtewisselaars zoals MCHE’s en radiatoren |
Laagdikte: | 20-40 μm |
Drukval: | 0-20 % (afhankelijk van de lamel-geometrie) |
Thermische weerstand: | 0-3 % (afhankelijk van de lamel-geometrie) |
Applicatie: | Gekwalificeerde Blygold Application Engineer |
UV-bestendigheid: | Uitstekend |
Testresultaten:
SWAAT (test tot lekkage): | 3-5 keer langer in vergelijking met een niet-gecoate lamel |
ASTM B117: | 4000+ uur (warmtewisselaar) 11.000 uur (aluminiumplaat) |
ASTM B-287: | 4000+ hours (zuur-zoutsproeitest) |
Kesternich (2.0 ltr SO2): | 80 cycli |
Elektrochemische impedantie: | 6,78E +07 Ω* cm2 |
HX waterafvoer: | Tot 30% verbetering vergeleken met een niet gecoate MCHE warmtewisselaar |
Hechting (cross hatch): | 0 (Europees) 5b (USA) |